Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Phoebe
Certificación: CE,ROHS,CCC, FCC
Número de modelo: PB-C610UHF
Condiciones de pago y envío
SO: |
Operador Android 13 |
Memoria: |
4GB RAM + 64GB ROM |
Mostrar: |
4 pulgadas con teclas 27/37/47 |
RFID: |
FRECUENCIA ULTRAELEVADA RFID |
Grado de protección: |
IP65 |
SO: |
Operador Android 13 |
Memoria: |
4GB RAM + 64GB ROM |
Mostrar: |
4 pulgadas con teclas 27/37/47 |
RFID: |
FRECUENCIA ULTRAELEVADA RFID |
Grado de protección: |
IP65 |
| Especificaciones |
| Características Físicas | |||
| Dimensión | 202.0 x 72.5 x 32.0 mm / 7.95 x 2.85 x 1.26 pulgadas. | ||
| Peso | 370g / 13.05oz. (SE4710) ; 404g / 14.25oz. (SE4850) / 26.05oz. / 738g (SE4850, UHF, batería de pistola) | ||
| Teclado | Teclado principal (Opcional): 27 teclas / 37 teclas / 47 teclas; Teclas laterales: 2 teclas de escaneo + 2 teclas de volumen + 1 tecla definida por el usuario |
||
| Batería | Batería principal extraíble de 6700 mAh, batería de pistola opcional de 5200 mAh, compatible con QC3.0 y RTC; Batería de respaldo integrada de 100 mAh, compatible con intercambio en caliente de batería, mejorando la fiabilidad y garantizando la seguridad de los datos del usuario | ||
| En espera: hasta 680 horas (solo batería principal; WiFi: hasta 560h; 4G: hasta 560h) | |||
| Uso continuo: más de 12 horas (dependiendo del entorno del usuario) | |||
| Tiempo de carga: 3.5 horas (carga del dispositivo con adaptador estándar y cable USB) | |||
| Altavoz | Soporte | ||
| Vibrador | Soporte | ||
| Micrófono | 2 micrófonos, 1 para reducción de ruido | ||
| Pantalla | Pantalla completa de alta definición de 4 pulgadas, IPS LTPS 800 x 480 | ||
| Panel táctil | Panel multitáctil, compatible con guantes y manos mojadas | ||
| Sensor | Sensor de gravedad, sensor de proximidad, sensor de luz, sensor acelerómetro, motor de vibración | ||
| LED indicador | Indicador de encendido, carga y estado | ||
| Ranura para tarjeta | 1 ranura para tarjeta Micro SIM, 1 ranura para tarjeta TF | ||
| Interfaces | USB Tipo-C, USB 3.1, OTG, pasador extendido | ||
| Rendimiento | |||
| CPU | Android 13: Qualcomm Snapdragon™662 Octa-core, 2.0 GHz | ||
| RAM+ROM | 3GB+32GB / 4GB+64GB (Opcional) | ||
| Expansión | Soporta tarjeta Micro SD de hasta 128 GB | ||
| Entorno de desarrollo | |||
| Sistema operativo | Android 13; GMS, actualizaciones de seguridad de 90 días, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, SafeUEM compatible. Compromiso de soporte para una futura actualización a Android 14 pendiente de viabilidad | ||
| SDK | Kit de desarrollo de software | ||
| Idioma | Java | ||
| Herramienta | Eclipse / Android Studio | ||
| NFC | |||
| Frecuencia | 13.56 MHz | ||
| Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. | ||
| Chips | Tarjeta M1 (S50, S70), tarjeta CPU, etiquetas NFC, etc. | ||
| Rango | 2-4 cm | ||
| UHF | |||
| Motor | Basado en Impinj E710 / R2000 | ||
| Frecuencia | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz | ||
| Protocolo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | ||
| Antena | Antena de polarización circular (4 dBi)cm | ||
| Potencia | 1W (30 dBm, ajustable de +5 dBm a +30 dBm) | ||
| 2W Opcional (33 dBm, para Latinoamérica, etc.) | |||
| Rango de lectura/escritura | Hasta 15 m (exterior abierto, etiqueta Impinj MR6) | ||
| Velocidad de lectura más rápida | 900+ etiquetas/segundo | ||
| Modo de comunicación | Conector de pines | ||
| Entorno de usuario | |||
| Temperatura de funcionamiento | -4°F a 122°F / -20°C a 50°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40°F a 158°F / -40°C a 70°C | ||
| Humedad | 5% HR - 95% HR sin condensación | ||
| Especificaciones de caída | Múltiples caídas de 1.8 m / 5.9 pies (al menos 20 veces) sobre concreto en el rango de temperatura de funcionamiento | ||
| Especificación de volteo | 1000 caídas de 0.5 m / 1.64 pies a temperatura ambiente | ||
| Sellado | IP65 según especificaciones de sellado IEC | ||
| ESD | ±15 KV descarga de aire, ±8 KV descarga conductiva | ||
| Comunicación | |||
| Vo-LTE | Soporta llamada de voz de video HD Vo-LTE | ||
| Bluetooth | Android 13: Bluetooth 5.1 | ||
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena interna | ||
| WLAN | Soporta 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, banda dual 2.4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PA; | ||
| Roaming rápido: caché PMKID, 802.11r, OKC | |||
| Canales de operación: 2.4G (canal 1~13), 5G (canal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), depende de las regulaciones locales | |||
| Seguridad y cifrado: WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP y AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, etc. | |||
| WWAN (Europa, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G: CDMA EVDO: BC0 | |||
| WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz | |||
| TD-SCDMA: A/F (B34/B39) | |||
| 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | |||
| WWAN (América) | 2G: 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G: 850/900/1900/2100MHz | |||
| 4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | |||
| Cámara | |||
| Cámara trasera | Trasera de 13 MP con enfoque automático y flash | ||
| Escaneo de códigos de barras (opcional) | |||
| Escáner 2D | Zebra: SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850; : N6603/EX30 |
||
| Simbologías 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | ||
| Simbologías 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Códigos postales: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | ||
| Accesorios opcionales (ver detalles en Guía de accesorios) | |||
| Mango separado con un botón; | |||
| Mango + batería (batería del mango 5200 mAh, un botón); | |||
| Clip trasero UHF + mango (5200 mAh, un botón); | |||
| Correa de muñeca; Base de carga |