Detalles del producto
Condiciones de pago y envío
Sistema operativo: |
Windows 11 |
Muestra: |
10.1 pulgadas |
Memoria: |
4 GB de RAM + 64 GB de ROM / 8 GB de RAM + 128 ROM |
Recopilación de datos: |
Escáner 2D, NFC |
Sistema operativo: |
Windows 11 |
Muestra: |
10.1 pulgadas |
Memoria: |
4 GB de RAM + 64 GB de ROM / 8 GB de RAM + 128 ROM |
Recopilación de datos: |
Escáner 2D, NFC |
el sistema operativo Windows 11;
Memoria: 4 GB + 64 GB;
Display: 10,1 pulgadas;
Escaner 2D, NFC;
Especificación |
Parámetros básicos | |||
Dimensión | 274.9 x 188.7 x 23.1 mm | ||
Peso | Unidad de dispositivo 1140g | ||
negro | |||
Display de pantalla | 10.1 pulgadas FHD 16:10, 1920×1200, 400 nits; Opcional, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | ||
Panel táctil | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos | ||
La cámara | Frente 5.0MP trasero 8.0MP | ||
En el caso de las empresas | Se utilizará el cable USB 3.0 Tipo-A x 1, USB Tipo-C 3.1 x 1, Tarjeta SIM, Tarjeta TF (Tres en un soporte de tarjetas), HDMI 2.0a Mini x 1, 12 pines Pogo Pin x 1, Φ3,5 mm conexión estándar para auriculares x 1 |
||
Interfaz de extensión (3 elegir 1) |
RJ45 ((10/100M) × 1 DB9 ((RS232) × 1 USB 2.0 tipo A x 1 |
||
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Conexiones de red | |||
- ¿Qué quieres decir? | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) | ||
El Bluetooth | - ¿Qué quieres decir?2Distancia de transmisión: 10 m. | ||
4G (opcional) | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
||
Sistema de navegación espacial | Apoyo, GPS, Glonass. ¿Qué quieres decir? | ||
Parámetro de rendimiento | |||
Procesador | Procesador Intel® Celeron® N5100 | ||
Sistema operativo | Windows 11, opcional para Windows 10 | ||
Memoria RAM | 4 GB / 8 GB | ||
Almacenamiento | 64GB/128GB |
Batería | |||
Capacidad | 7.6V/5000mAh | ||
El tipo | Batería extraíble de Li-polímero | ||
La resistencia | 8 horas (volumen de sonido del 50%, brillo de pantalla del 50%, Display de vídeo HD 1080P por defecto) |
||
Recopilación de datos | |||
NFC (cambio de velocidad) | Opcional, 13.56MHz, soporte de los protocolos ISO/IEC 14443A / B / 15693 / 18092 / mifare, distancia de lectura de la tarjeta: 4cm | ||
2D | No se puede optar | ||
Confiabilidad | |||
Temperatura de funcionamiento | -20°C ≈ 60°C | ||
Temperatura de almacenamiento | -30°C ≈ 70°C | ||
Humedad Característica robusta |
95% no condensado
Certificado IP65 y certificado MIL-STD-810G |
||
Altura de caída | 1.22m |